2022年6月14日より兵庫県施設予約ポータルサイトにて、予約状況の確認、およびご予約を行っていただけるようになりました。
下記のリンクボタンよりアクセスしてください。

工作室A・Bは、引き続きこのページ下部にて予約状況をご確認いただけます。
※予約は電話(0795-73-0725)または窓口でお願いします。
※予約状況は、更新後に変更となっている場合があります。
| 工作室A | 工作室B | ||
| 2025年12月01日(月) | 午前 | 休日 | 休日 |
| 午後 | 休日 | 休日 | |
| 夜間 | 休日 | 休日 | |
| 2025年12月02日(火) | 午前 | 予約あり | 予約あり |
| 午後 | 予約あり | 予約あり | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2025年12月03日(水) | 午前 | 予約あり | 空 |
| 午後 | 予約あり | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2025年12月04日(木) | 午前 | 予約あり | 空 |
| 午後 | 予約あり | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2025年12月05日(金) | 午前 | 予約あり | 空 |
| 午後 | 予約あり | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2025年12月06日(土) | 午前 | 予約あり | 空 |
| 午後 | 予約あり | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2025年12月07日(日) | 午前 | 予約あり | 空 |
| 午後 | 予約あり | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2025年12月08日(月) | 午前 | 休日 | 休日 |
| 午後 | 休日 | 休日 | |
| 夜間 | 休日 | 休日 | |
| 2025年12月09日(火) | 午前 | 空 | 空 |
| 午後 | 空 | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2025年12月10日(水) | 午前 | 予約あり | 予約あり |
| 午後 | 予約あり | 予約あり | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2025年12月11日(木) | 午前 | 空 | 空 |
| 午後 | 空 | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2025年12月12日(金) | 午前 | 空 | 空 |
| 午後 | 空 | 予約あり | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2025年12月13日(土) | 午前 | 予約あり | 空 |
| 午後 | 予約あり | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2025年12月14日(日) | 午前 | 空 | 予約あり |
| 午後 | 空 | 予約あり | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2025年12月15日(月) | 午前 | 休日 | 休日 |
| 午後 | 休日 | 休日 | |
| 夜間 | 休日 | 休日 | |
| 2025年12月16日(火) | 午前 | 予約あり | 予約あり |
| 午後 | 予約あり | 予約あり | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2025年12月17日(水) | 午前 | 空 | 空 |
| 午後 | 空 | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2025年12月18日(木) | 午前 | 予約あり | 空 |
| 午後 | 予約あり | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2025年12月19日(金) | 午前 | 空 | 空 |
| 午後 | 空 | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2025年12月20日(土) | 午前 | 予約あり | 空 |
| 午後 | 予約あり | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2025年12月21日(日) | 午前 | 予約あり | 空 |
| 午後 | 予約あり | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2025年12月22日(月) | 午前 | 休日 | 休日 |
| 午後 | 休日 | 休日 | |
| 夜間 | 休日 | 休日 | |
| 2025年12月23日(火) | 午前 | 空 | 空 |
| 午後 | 空 | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2025年12月24日(水) | 午前 | 予約あり | 予約あり |
| 午後 | 予約あり | 予約あり | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2025年12月25日(木) | 午前 | 空 | 空 |
| 午後 | 空 | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2025年12月26日(金) | 午前 | 空 | 空 |
| 午後 | 空 | 予約あり | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2025年12月27日(土) | 午前 | 予約あり | 空 |
| 午後 | 予約あり | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2025年12月28日(日) | 午前 | 空 | 空 |
| 午後 | 空 | 空 | |
| 夜間 | 空 | 空 | |
| 2025年12月29日(月) | 午前 | 休日 | 休日 |
| 午後 | 休日 | 休日 | |
| 夜間 | 休日 | 休日 | |
| 2025年12月30日(火) | 午前 | 休日 | 休日 |
| 午後 | 休日 | 休日 | |
| 夜間 | 休日 | 休日 | |
| 2025年12月31日(水) | 午前 | 休日 | 休日 |
| 午後 | 休日 | 休日 | |
| 夜間 | 休日 | 休日 |
※予約は、利用しようとする日の1ヵ年前の日に属する月の第1日曜日から受付けます。
但し、利用目的が当館が規定する目的以外にあっては、利用しようとする日の10ヶ月前に属する月の第1日曜日から受付けます。
※年輪の里で開催されるイベントは、ホームをご覧下さい。